Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2009 / 2010

.
Tomáš Novák
Post
Mateřský klub HCB Karviná
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 31
Počet branek 14
Starty
SML Mladší žáci - třída I
14.11. [NE048] F.-Místek A - Karviná A 13 : 7 0 branek
07.11. [NE041] Karviná A - Kopřivnice A 21 : 13 0 branek
31.10. [NE040] Karviná A - Zubří A 12 : 14 0 branek
28.10. [NE055] Ostrava A - Karviná A 9 : 12 0 branek
17.10. [NE027] Karviná A - Ostrava A 20 : 12 0 branek
10.10. [NE022] Rožnov A - Karviná A 8 : 21 0 branek
03.10. [NE020] Karviná A - F.-Místek A 9 : 13 0 branek
28.09. [NE031] Karviná A - Polanka 14 : 10 0 branek
26.09. [NE013] Kopřivnice A - Karviná A 15 : 12 0 branek
20.09. [NE012] Zubří A - Karviná A 16 : 10 0 branek
05.09. [NE003] Polanka - Karviná A 10 : 15 0 branek
SML Mladší žáci - třída II
13.06. [NF127] Krmelín - Karviná B 18 : 14 0 branek
05.06. [NF126] Karviná B - Zubří B 21 : 22 0 branek
29.05. [NF116] Vsetín - Karviná B 17 : 11 2 branek
16.05. [NF105] Klimkovice - Karviná B 26 : 18 0 branek
08.05. [NF100] Karviná B - Rožnov B 19 : 5 1 branek
01.05. [NF094] F.-Místek B - Karviná B 12 : 19 0 branek
25.04. [NF087] Karviná B - Paskov 37 : 9 1 branek
15.04. [NF083] Ostrava B - Karviná B 24 : 9 0 branek
10.04. [NF074] Karviná B - Kopřivnice B 17 : 7 1 branek
28.03. [NF072] Orlová - Karviná B 16 : 13 0 branek
08.11. [NF060] Zubří B - Karviná B 14 : 18 5 branek
31.10. [NF050] Karviná B - Vsetín 12 : 23 1 branek
25.10. [NF047] Hranice - Karviná B 15 : 5 1 branek
17.10. [NF039] Karviná B - Klimkovice 26 : 29 0 branek
10.10. [NF034] Rožnov B - Karviná B 6 : 17 1 branek
03.10. [NF028] Karviná B - F.-Místek B 17 : 4 0 branek
26.09. [NF021] Paskov - Karviná B 13 : 14 0 branek
19.09. [NF017] Karviná B - Ostrava B 19 : 24 0 branek
12.09. [NF008] Kopřivnice B - Karviná B 16 : 9 0 branek
Další