Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2009 / 2010

.
David Černý
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1991
Výška cm
Váha kg
Počet startů 34
Počet branek 1
Starty
2.liga mužů SVČ
08.05. [AD130] Dukla j. - Ml. Boleslav 34 : 31 0 branek
11.04. [AD113] Most - Dukla j. 26 : 30 0 branek
13.03. [AD091] Ústí n.L. - Dukla j. 35 : 33 0 branek
14.02. [AD069] Hr.Králové - Dukla j. 33 : 34 0 branek
14.11. [AD058] Dukla j. - Louny 26 : 18 0 branek
07.11. [AD051] TJ Sokol Bělá - Dukla j. 27 : 36 0 branek
24.10. [AD047] Dukla j. - Most 28 : 24 0 branek
17.10. [AD038] Jablonec A - Dukla j. 26 : 22 0 branek
12.10. [AD036] Dukla j. - Chomutov 39 : 22 0 branek
03.10. [AD025] Dukla j. - Ústí n.L. 25 : 25 0 branek
27.09. [AD024] Pardubice - Dukla j. 28 : 21 0 branek
19.09. [AD014] Dukla j. - Slavia 32 : 27 0 branek
05.09. [AD003] Dukla j. - Hr.Králové 32 : 27 0 branek
1.liga starších dorostenců
08.05. [AG130] Dukla - Ostrava 43 : 26 0 branek
01.05. [AG124] Kopřivnice - Dukla 28 : 33 0 branek
24.04. [AG117] Dukla - Loko Plzeň 39 : 36 0 branek
10.04. [AG113] Jičín - Dukla 40 : 36 0 branek
09.04. [AG090] Dukla - Zubří 32 : 35 0 branek
20.03. [AG102] Lovosice - Dukla 28 : 46 0 branek
17.03. [AG104] Vsetín - Dukla 17 : 48 1 branek
14.03. [AG091] N.Veselí - Dukla 34 : 35 0 branek
26.02. [AG080] Karviná - Dukla 35 : 34 0 branek
20.02. [AG077] Dukla - Bohunice 33 : 23 0 branek
13.02. [AG069] Třeboň - Dukla 29 : 33 0 branek
22.11. [AG064] Ostrava - Dukla 29 : 37 0 branek
14.11. [AG058] Dukla - Kopřivnice 35 : 23 0 branek
08.11. [AG051] Loko Plzeň - Dukla 33 : 29 0 branek
24.10. [AG047] Dukla - Jičín 34 : 34 0 branek
10.10. [AG036] Dukla - Lovosice 34 : 19 0 branek
03.10. [AG025] Dukla - N.Veselí 42 : 34 0 branek
Další